El capital social de Telefónica, suscrito y totalmente desembolsado, asciende actualmente a 5.670.161.554 euros, y se encuentra dividido en 5.670.161.554 acciones de un euro de valor nominal cada una de ellas.
Todas las acciones son ordinarias, de una única serie, están representadas por anotaciones en cuenta y otorgan los mismos derechos y obligaciones para los accionistas. Las acciones de Telefónica no llevan aparejada prestación accesoria alguna. De igual modo, los Estatutos Sociales de Telefónica no contienen ninguna previsión sobre privilegios, facultades o deberes especiales dimanantes de la titularidad de las acciones. Asimismo, no existe precepto estatutario alguno que suponga una restricción o limitación a la libre transmisibilidad de las acciones de Telefónica.
Evolución
Fecha | Tipo de Operación | Nº Acciones tras la Operación |
---|---|---|
Abril-2024 | Reducción de Capital Social mediante la amortización de acciones propias Ver Anuncio de Reducción | 5.670.161.554 |
Abril-2023 | Reducción de Capital Social mediante la amortización de acciones propias Ver Anuncio de Reducción | 5.750.458.145 |
Junio-2022 | Aumento de capital social con cargo a reservas Ver Comunicación de Otra Información Relevante | 5.775.237.554 |
Abril-2022 | Reducción de Capital Social mediante la amortización de acciones propias Ver Anuncio de Reducción | 5.639.772.963 |
Diciembre-2021 | Aumento de capital social con cargo a reservas Ver Comunicación de Otra Información Relevante | 5. 779.048.020 |
Junio-2021 | Aumento de capital social con cargo a reservas Ver Comunicación de Otra Información Relevante | 5.638.053.507 |
Abril-2021 | Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias Ver Anuncio de Reducción | 5.443.534.596 |
Enero-2021 | Aumento de capital social con cargo reservas Ver Comunicación de Otra Información Relevante | 5.526.431.062 |
Julio-2020 | Aumento de capital social con cargo reservas Ver Comunicación de Otra Información Relevante | 5.328.437.672 |
Septiembre-2017 | Aumento de capital social por conversión de bonos Ver Hecho Relevante | 5.192.131.686 |
Diciembre-2016 | Aumento de capital social con cargo a reservas Ver Hecho Relevante | 5.037.804.990 |
Octubre-2016 | Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias Ver Anuncio de Reducción | 4.900.571.209 |
Diciembre-2015 | Aumento de capital social con cargo a reservas Ver Hecho Relevante | 4.975.199.197 |
Julio-2015 | Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias Ver Hecho Relevante | 4.864.341.251 |
Abril-2015 | Aumento de capital social con derecho de suscripción preferente Ver Hecho Relevante | 4.938.417.514 |
Diciembre-2014 | Aumento de capital social con cargo a reservas Ver Hecho Relevante | 4.657.204.330 |
Junio-2012 | Aumento de capital social con cargo a reservas Ver Hecho Relevante | 4.551.024.586 |
Mayo-2012 | Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias Ver Hecho Relevante | 4.479.787.122 |
Diciembre-2009 | Reducción del Capital Social por amortización de 141.000.000 acciones Ver Hecho Relevante | 4.563.996.485 |
Julio-2008 | Reducción del Capital Social por amortización de 68.500.000 acciones Ver Hecho Relevante | 4.704.996.485 |
Junio-2007 | Reducción del Capital Social por amortización de 147.633.912 acciones Ver Hecho Relevante | 4.773.496.485 |
Junio-2005 | Reducción del Capital Social por amortización de 34.760.964 acciones Ver Hecho Relevante | 4.921.130.397 |
Junio-2003 | Reducción del Capital Social por amortización de 101.140.640 acciones Ver Hecho Relevante | 4.955.891.361 |
Marzo-2003 | Ampliación de Capital Gratuita 1x50. Nº de acciones 99.157.490 Ver Folleto | 5.057.032.001 |
Enero-2003 | Ampliación de Capital Gratuita 1x50. Nº de acciones 97.213.225 Ver Folleto | 4.957.874.511 |
Marzo-2002 | Ampliación de Capital Gratuita 1x50.Nº de acciones 95.307.084 Ver Folleto | 4.860.661.286 |
Enero-2002 | Ampliación de Capital Gratuita 1x50.Nº de acciones 93.438.317 Ver Folleto | 4.765.354.202 |
Junio-2001 | Ampliación de Capital para realizar la operación de canje de acciones de las Sociedades del Grupo Motorola. Nº de acciones 122.560.575 Ver Folleto | 4.671.915.885 |
Marzo-2001 | Ampliación de Capital Gratuita 1x50.Nº de acciones 89.203.045 Ver Folleto | 4.549.355.310 |
Febrero-2001 | Ampliación de Capital para programa TIES (Sistema Retributivo Referenciado al valor de cotización de la acción destinado a empleados de Telefónica). Nº de acciones 31.504.244 | 4.460.152.265 |
Febrero-2001 | 1ª Ampliación de Capital para programa TIES (Sistema Retributivo Referenciado al valor de cotización de la acción destinado a empleados de Telefónica). Nº de acciones 1.123.072 | 4.428.648.021 |
Enero-2001 | Ampliación de Capital Gratuita 1x50.Nº de acciones 86.814.214 Ver Folleto | 4.427.524.949 |
Diciembre-2000 | Ampliación de capital por canje de acciones de CEI CITICORP HOLDING S.A. Nº de acciones 88.944.644 Ver Folleto | 4.340.710.735 |
Agosto-2000 | Ampliación de Capital por conversión de obligaciones de Telefónica S.A. Nº de acciones 33.716.560 Ver Folleto | 4.251.766.091 |
Agosto-2000 | Ampliación de Capital por canje de acciones de Endemol. Nº de acciones 213.409.097 Ver Folleto | 4.218.049.531 |
Julio-2000 | Ampliación de Capital por conversión de obligaciones de Telefónica S.A. Nº de acciones 1.426.472 Ver Folleto | 4.004.640.434 |
Julio-2000 | Ampliación de Capital para Oferta de Intercambio de acciones de Telefónica por acciones de Telefónica de Perú. Nº de acciones 80.954.801 Ver Folleto | 4.003.213.962 |
Julio-2000 | Ampliación de Capital para Oferta de canje de acciones de Telefónica por acciones de Telesp. Nº de acciones 371.350.753 Ver Folleto (Versión en portugués) | 3.922.259.161 |
Julio-2000 | Ampliación de Capital para Oferta de canje de acciones de Telefónica por acciones de Telesudeste. Nº de acciones 90.517.917 Ver Folleto (Versión en portugués) | 3.550.908.408 |
Julio-2000 | Ampliación de Capital para Oferta de canje de acciones de Telefónica por acciones de Telefónica de Argentina. Nº de acciones 157.951.446 Ver Folleto | 3.460.390.491 |
Julio-2000 | Ampliación de capital por conversión de obligaciones de Telefónica S.A. Nº de acciones 780.927 Ver Folleto | 3.302.439.045 |
Junio-2000 | Ampliación de capital por conversión de obligaciones de Telefónica S.A. Nº de acciones 2.914.193 Ver Folleto | 3.301.658.118 |
Mayo-2000 | Ampliación de capital por canje de acciones de Vigil Corp S.A. y AMBit S.A. Nº de acciones 14.477.109 Ver Folleto | 3.298.743.925 |
Mayo-2000 | Ampliación de capital por conversión de obligaciones de Telefónica S.A. Nº de acciones 4.448.442 Ver Folleto | 3.284.266.816 |
Abril-2000 | Ampliación de capital por conversión de obligaciones de Telefónica S.A.Nº de acciones 3.026.268 Ver Folleto | 3.279.818.374 |
Marzo-2000 | Ampliación de capital por conversión de obligaciones de Telefónica S.A. Nº de acciones 13.965.205 Ver Folleto | 3.276.792.106 |
Noviembre-1999 | Ampliación de Capital gratuita 1x50. Nº de acciones 63.976.998 | 3.262.826.901 |
Noviembre-1999 | Ampliación de capital por conversión de obligaciones de Telefónica S.A.Nº de acciones 1.002 | 3.198.849.903 |
Julio-1999 | Desdoblamiento (split) de las acciones que integran el capital social de Telefónica S.A. en la proporción 3x1 y ajuste de su valor nominal a un euro, con la consiguiente reducción de capital | 3.198.848.901 |
Abril-1999 | Ampliación de Capital Gratuita 1x50. Nº de acciones | 1.066.282.967 |
Diciembre-1998 | Ampliación de Capital Gratuita 1x50. Nº de acciones 20.497.558 | 1.045.375.458 |
Julio-1998 | Ampliación de Capital por conversión de obligaciones de Telefónica S.A. Nº de acciones 642 | 1.024.877.900 |
Abril-1998 | Ampliación de Capital 1x11.Nº de acciones 85.406.438 | 1.024.877.258 |
Febrero-1997 | Oferta Pública de Venta de Acciones de Telefónica | 939.470.820 |
Aumento de capital
Telefónica declara íntegramente suscrito el aumento de capital con una demanda de 3,7 veces las acciones ofrecidas.
Telefónica informa que la CNMV ha inscrito en sus registros la Nota sobre las Acciones del aumento de capital con derecho de suscripción preferente. Asimismo se ha registrado un Folleto en la SEC.
Preguntas frecuentes
Si usted es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón,
Si usted no es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o no tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón,
Nota sobre las acciones
Si usted es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón,
Si usted no es residente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón; o no tiene nacionalidad en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá o Japón,
Multiconferencia por Internet
Hecho Relevante comunicado del día 26 de marzo de 2015
Registration Statement F-3
Hecho Relevante comunicado del día 26 de marzo de 2015
La sociedad anuncia una presentación vía webcast a analistas e inversores a las 16:00 horas en relación con la ampliación de capital anunciada mediante Hecho Relevante.
Hecho Relevante comunicado del día 25 de marzo de 2015
La Sociedad informa sobre acuerdo de ampliación de capital con derecho de suscripción preferente.
Autocartera
A 14 de mayo de 2024, Telefónica, S.A., de acuerdo con la comunicación a la CNMV, era titular de 27.932.535 acciones propias en autocartera, que representan el 0,493% del capital social de la Compañía.
- (Acceso directo a Información registrada por Telefónica S.A.)Acceso a la CNMV